| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 9, No 2 (2019) | Algoritma Fuzzy Logic Pada Sistem Pakar Dalam Mendeteksi Kerusakan Pada Komputer | Abstract |
| Ade Saputra, Firdaus Firdaus | ||
| Vol 10, No 2 (2020): JULI | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG PADA PT. AKBAR SINAR ABADI | Abstract PDF |
| zaeniah - | ||
| Vol 13, No 2 (2023): JULI | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN BERBASIS WEBISTE MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE CV. MUDA JEANS | Abstract PDF |
| Erik Rahman | ||
| Vol 11, No 2 (2021): JULI | Analisa Serangan Remote Exploit pada Jaringan Komputer dengan menggunakan Metode Network Forensic | Abstract PDF |
| I Wayan Ardiyasa | ||
| Vol 11, No 2 (2021): JULI | Analisis Algoritma Apriori dan FP-Growth Dalam Menemukan Pola Frequent Item Data Association Rule Pada Supermarket | Abstract PDF |
| Vita Rahayu | ||
| Vol 10, No 2 (2020): JULI | ANALISIS BUKTI DIGITAL WHATSAPP PADA ANDROID SMARTPHONE MENGGUNAKAN METODE LIVE FORENSIC | Abstract PDF |
| Erfan Wahyudi, Karya Gunawan, Bahtiar Imran, M Zulpahmi | ||
| 1 - 6 of 162 Items | > >> | |




